| Basis-unit buitenzijde frame's zonder voeten: | Aanbouw-unit frame met niveau's zonder voet | ||
| 1500 mm | 1610 mm |
|
|
| 1610 mm | 1720 mm |
|
|
| 1850 mm |
1960 mm |
|
|
| 2010 mm | 2120 mm |
|
|
| 2250 mm | 2360 mm |
|
|
| 2700 mm | 2810 mm |
|
|
| Tussenmaat: | Draagvermogen: |
| Tot 500 mm | 7000 kg |
| 500-1000 mm | 5600 kg |
| 1000-1500 mm | 3733 kg |
|
1500-2000 mm |
2333 kg |
|
De gecoate staanders zijn leverbaar in de kleuren: blauw ral 5010 of antraciet ral 7016. |
|
| Diepte maten: | Hoogte maten: |
| 400 mm | 2000 mm |
| 600 mm | 2250 mm |
| 800 mm | 2500 mm |
| 1000 mm | 3000 mm |
| 1200 mm | |
| Draagvermogen per ligger paar: | |
| 1500 mm | 928 kg |
| 1610 mm | 750 kg |
| 1850 mm | 554 kg |
| 2010 mm | 460 kg |
| 2250 mm |
384 kg |
| 2400 mm | 302 kg |
|
2700 mm |
302 kg |
| Liggers lengte | Aantal diepte liggers |
| 1500 mm | 2 |
| 1610 mm | 2 |
| 1850 mm | 2 |
| 2010 mm | 3 |
|
2250 mm |
3 |
| 2750 mm | 4 |